Kdo nebo co ovlivňuje naše chování? Jsou to podivuhodní malí tvorové (rozkmotřidla), kteří nám skočí za krk a ponoukají nás k nekalostem? Nebo závisí naše chování jen na nás samotných? Co s tím, když nás popadne bručka, záviďák, hádák, lakomák…? Společně s dětmi hledáme možnosti jak s našimi náladami a emocemi pracovat. Dílna je inspirovaná knihou M.Kratochvíla Modrý Poťouch.
Dílna je určena pro žáky 3. – 4. třídy ZŠ
Délka: 90min
Cena: 1.600 Kč za dílnu pro jednu skupinu
Dílnu je možné zaplatit v den konání
Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy
Kdy, kde, v kolik, kdo:
21.3.2025 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
10:00 | Jitka, Klára | 3.ročník |
21.3.2025 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
8:00 | Jitka, Klára | 3.ročník |
5.3.2025 | Chotěbuz | ZŠ Chotěbuz |
10:00 | Klára, Pavla | 3.-4.ročník |
Březen | ||
7.2.2025 | Sedlnice | ZŠ Sedlnice |
9:30 | Pavla, Jitka | 4.třída |
Únor | ||
10.1.2025 | Karviná | ZŠ Mendelova |
10:00 | Klára, Terka | 3.třídy |
10.1.2025 | Karviná | ZŠ Mendelova |
8:00 | Klára, Terka | 3.třídy |
Leden | ||
14.10.2024 | Kopřivnice | ZŠ 17. listopadu |
11:50 | Klára, Jitka | 3.třída |
Říjen | ||
8.4.2024 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
7:50 | Klára, Terka | 3.třída |
Duben | ||
26.2.2024 | Karviná | ZŠ Mendelova |
10:00 | Jitka, Pavla | 3.B |
Únor | ||
29.1.2024 | Sedlnice | ZŠ Sedlnice |
8:25 | Klára | 4.třída |
26.1.2024 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
10:00 | Klára, Jitka | |
26.1.2024 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Jitka | |
15.1.2024 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Terka | p. uč. Medková |
Leden | ||
22.11.2023 | Ostrava | ZŠ Matiční, Matiční 5 |
8:00 | Klára, Terka | V.A |
21.11.2023 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
8:00 | Jindra, Klára | 3.ročník |
8.11.2023 | Ostrava | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Jitka | 3.A |
8.11.2023 | Ostrava | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Klára, Jitka | 3.B |
Listopad | ||
12.5.2023 | Řepiště | ZŠ Řepiště |
10:00 | Klára, Jitka | 4.tř |
12.5.2023 | Řepiště | ZŠ Řepiště |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
5.5.2023 | Ostrava | ZŠ Monty |
8:30 | Klára, Jitka | Y3 |
Květen | ||
28.4.2023 | Bruzovice | ZŠ Bruzovice |
10:00 | Klára, Marta | 3.-5.tř |
Duben | ||
31.3.2023 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
31.3.2023 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
20.3.2023 | Karviná | ZŠ Mendelova |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
20.3.2023 | Karviná | ZŠ Mendelova |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
Březen | ||
1.2.2023 | Ostrava | ZŠ Matiční Matiční 5 |
10:00 | Honza, Jitka | 5.C |
1.2.2023 | Ostrava | ZŠ Matiční 30. dubna |
8:00 | Honza, Jitka | 3.B |
Únor | ||
31.1.2023 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
7:30 | Klára, Jitka | 2.tř |
Leden | ||
14.11.2022 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů 15 |
8:15 | Klára, Jitka | 3.tř – spojené dohromady |
8.11.2022 | Ostrava | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
8.11.2022 | Ostrava | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
1.11.2022 | Frýdek Místek | 5.ZŠ El. Krásnohorské |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
1.11.2022 | Frýdek Místek | 5.ZŠ El. Krásnohorské |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
Listopad | ||
14.10.2022 | Frýdek Místek | 2.ZŠ Jana Čapka |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
14.10.2022 | Frýdek Místek | 2.ZŠ Jana Čapka |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
Říjen | ||
20.5.2022 | Ostrava Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Jitka a Pavla | 3.tř |
Květen | ||
25.4.2022 | Ostrava Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Jitka | 4.tř |
25.4.2022 | Ostrava Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Klára, Jitka | 4.tř |
19.4.2022 | Sudice | ZŠ Sudice |
7:50 | Pavla, Klára | 3.tř |
Duben | ||
3.3.2022 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
7:30 | Honza, Jitka | 3.tř |
Březen | ||
21.1.2022 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
8:45 | Klára, Jitka | 4.B. |
17.1.2022 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
10:45 | Klára, Jitka | 4.A |
17.1.2022 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
8:45 | Klára, Jitka | 3.tř |
Leden | ||
17.12.2021 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
11:00 | Honza, Radka | 3.B |
17.12.2021 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
9:00 | Honza, Radka | 4.B |
6.12.2021 | Karviná | ZŠ Mendelova |
10:00 | Jitka, Honza | 3.B |
6.12.2021 | Ostrava | ZŠ Mendelova |
8:00 | Jitka, Honza | 3.A |
Prosinec | ||
26.11.2021 | Velké Albrechtice | ZŠ Velké Albrechtice |
9:05 | Pavla, Jindra | 3.+4.tř |
19.11.2021 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
10:00 | Honza, Jitka | 3.tř |
19.11.2021 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
8:00 | Honza, Jitka | 3.tř |
Listopad | ||
21.10.2021 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů 15 |
10:15 | Honza, Jitka | 3.tř |
21.10.2021 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů 15 |
8:15 | Honza, Jitka | 3.tř |
20.10.2021 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů 15 |
8:15 | Honza, Jitka | 3.tř |
Říjen | ||
30.9.2021 | Frýdek – Místek | ZŠ Jana Čapka |
10:00 | Jitka, Klára | 4.B |
30.9.2021 | Frýdek – Místek | ZŠ Jana Čapka |
8:00 | Jitka, Klára | 4.A |
29.9.2021 | Frýdek – Místek | ZŠ Jana Čapka |
10:00 | Jitka, Klára | 3.B |
29.9.2021 | Frýdek Místek | ZŠ Jana Čapka |
8:00 | Jitka, Klára, | 3.A |
Září | ||
11.6.2020 | Karviná | ZŠ Borovského |
10:00 | Klára, Jitka | 4.tř |
11.6.2020 | Karviná | ZŠ Borovského |
8:00 | Klára, Jitka | 4.tř |
Červen | ||
4.3.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
3.3.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
10:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
3.3.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
Březen | ||
13.2.2020 | Karviná | ZŠ Mendelova |
10:00 | Klára, jitka | 3.tř |
13.2.2020 | Karviná | ZŠ Mendelova |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
Únor | ||
15.1.2020 | Ostrava | ZŠ Matiční |
10:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
15.1.2020 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
Leden | ||
18.12.2019 | Havířov Šumbark | ZŠ M.Pujmanové |
10:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
18.12.2019 | Havířov Šumbark | ZŠ M. Pujmanové |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
5.12.2019 | Karviná | ZŠ a MŠ Mendelova |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
5.12.2019 | Karviná | ZŠ a MŠ Mendelova |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
Prosinec | ||
28.11.2019 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole SM |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř. |
28.11.2019 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole SM |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř. |
22.11.2019 | Nový Jičín | ZŠ Jubilejní |
13:00 | Klára | družina |
18.11.2019 | Nový Jičín | ZŠ Jubilejní |
13:00 | Klára | družina |
8.11.2019 | Nový Jičín | ZŠ Jubilejní |
13:00 | Klára | dužina |
4.11.2019 | Nový Jičín | ZŠ Jubilejní |
13:00 | Klára | družina |
Listopad | ||
25.10.2019 | Ostrava | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Jitka | 3.B |
25.10.2019 | Ostrava | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Klára, Jitka | 3.A |
24.10. 2019 | Ostrava | ZŠ Krásné pole |
10:00 | Klára, Jitka | 2.B |
24.10.2019 | Ostrava | ZŠ Krásné pole |
8:00 | Klára, Jitka | 2.A |
10.10.2019 | Ostrava Hrabůvka | ZŠ Provaznická |
8:00 | Klára, Jitka | 4.třída |
Říjen | ||
24.06.2019 | Hať | ZŠ Hať |
8:45 | klára,jitka | 3.třída |
Červen | ||
03.05.2019 | proskovice | ZŠ Proskovice |
10:00 | PaKl | 3.třída |
Květen | ||
20.03.2019 | Frýdek – Místek | 5. ZŠ Frýdek – Místek |
8:00 | PaKl | 1.třída |
20.03.2019 | Frýdek – Místek | 5. ZŠ Frýdek – Místek |
10:00 | PaKl | 1.třída |
15.03.2019 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | PaKl | 4.C Matiční 5 |
07.03.2019 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
9:50 | klára,jitka | 4.třída |
07.03.2019 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
7:50 | klára,jitka | 4.třída |
Březen | ||
28.02.2019 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
11:00 | klára,jitka | 2.třída |
28.02.2019 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
8:00 | klára,jitka | 2.třída |
26.02.2019 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
9:50 | pavla, jitka | 2.třída |
26.02.2019 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
7:50 | pavla, jitka | 2.třída |
21.02.2019 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
9:00 | klára,jitka | 2.třída |
Únor | ||
28.01.2019 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
10:25 | klára,jitka | 2.třída |
28.01.2019 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
8:25 | klára,jitka | 1.třída |
25.01.2019 | Bohumín | ZŠ Bezručova |
13:30 | pavla, jitka | družina |
25.01.2019 | Bohumín | ZŠ Bezručova |
12:00 | pavla, jitka | družina |
Leden | ||
13.12.2018 | Ostrava | ZŠ Monty |
9:05 | klára,jitka | 3.třída |
Prosinec | ||
16.11.2018 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
10:00 | klára,jitka | 2.třída |
16.11.2018 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | klára,jitka | 2.třída |
08.11.2018 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů |
10:15 | klára,jitka | 3.třída |
08.11.2018 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů |
8:15 | klára,jitka | 3.třída |
01.11.2018 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů |
10:15 | klára,jitka | |
01.11.2018 | Ostrava | ZŠ Kosmonoutů |
8:15 | klára,jitka | |
Listopad | ||
19.10.2018 | Ostrava | ZŠ Monty |
12:00 | PaKl | |
19.10.2018 | Ostrava | ZŠ Monty |
10:20 | PaKl | 2.+1.třída |
10.10.2018 | kopřivnice | ZŠ Lubina |
10:00 | PaKl | 1.třída |
10.10.2018 | kopřivnice | ZŠ Lubina |
8:00 | PaKl | 1.třída |
Říjen | ||
07.06.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | ZŠ Petřvald |
10:00 | PaKl | |
07.06.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | ZŠ Petřvald |
8:00 | PaKl | |
06.06.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | ZŠ Petřvald |
8:00 | PaKl | |
06.06.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | ZŠ Petřvald |
10:00 | PaKl | |
Červen | ||
11.12.2017 | Ostrava | ZŠ a MŠ Ostrava Svinov |
10:00 | Pavla, Jindra | E.Rošockého – odloučené pracoviště |
Prosinec | ||
22.11.2017 | Frýdek – Místek | 5.ZŠ Frýdek – místek |
9:45 | PaKl | 1.třída |
22.11.2017 | Frýdek – Místek | 5.ZŠ Frýdek – místek |
8:00 | PaKl | 1.třída |
Frýdek – Místek | 5.ZŠ Frýdek – místek | |
9:45 | PaKl | 1.třída |
15.11.2017 | Frýdek – Místek | 5.ZŠ Frýdek – místek |
8:00 | PaKl | 1.třída |
14.11.2017 | Ostrava | ZŠ Monty |
9:00 | PaKl | 4.třída |
Listopad |