Účastníci dílny se seznamují s knihou Przemka Wechterowicze Obejmi mě prosím. S tátou medvědem a jeho synkem prožijí nevšední setkání s obyvateli lesa. Děti se budou zamýšlet, jak mohou někoho potěšit nebo jak by mohl vypadat báječně prožitý den. Společně s lektory budou zjišťovat, na co všechno
může pomoct objetí a co pomáhá zlepšit špatnou náladu jim i jejich okolí.
Dílna je určena pro děti z MŠ (5+) a žáky 1. – 3.tříd ZŠ
Délka: 60minut MŠ, 90minut ZŠ
Cena: 1.600 Kč za dílnu pro jednu skupinu
Dílnu je možné zaplatit v den konání
Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školky či školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy
Kdy, kde, v kolik, kdo:
15.4.2025 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
10:00 | Klára, Petra | 2.C |
15.4.2025 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
8:00 | Klára, Petra | 2.B |
14.4.2025 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
10:00 | Klára, Petra | 2.A |
14.4.2025 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
8:00 | Klára, Petra | 1.A |
Duben | ||
19.11.2024 | Ostrava | Univerzitní MŠ VŠB-TUO |
10:00 | Pavla, Sandra | mš |
18.11.2024 | Frýdek Místek | ZŠ Jana Čapka |
10:00 | Klára, Petra | 1.C |
11.11.2024 | Frýdek Místek | ZŠ Jana Čapka |
10:00 | Klára, Petra | 1.B |
11.11.2024 | Frýdek Místek | ZŠ Jana Čapka |
8:00 | Klára, Petra | 1.A |
Listopad | ||
Říjen | ||
20.9.2024 | Havířov | MŠ Sadová |
8:00 | Klára, Petra | mš |
Září | ||
26.4.2024 | Kopřivnice | ZŠ 17.listopadu |
10:00 | Klára, Jana | 1.A |
Duben | ||
14.3.2024 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
10:00 | Klára, Jana | 2.B |
14.3.2024 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
8:00 | Klára, Jana | 2.A |
5.3.2024 | Karviná | ZŠ Mendelova |
10:00 | Jana, Klára | 1.B |
5.3.2024 | Karviná | ZŠ Mendelova |
8:00 | Jana, Klára | 1.A |
Březen | ||
5.2.2024 | Vratimov | ZŠ Datyňská |
9:55 | Klára, Jana | 1.A |
5.2.2024 | Vratimov | ZŠ Dtayňská |
7:55 | Klára, Jana | |
Únor | ||
19.1.2024 | Frýdek Místek | ZŠ El. Krásnohorské |
8:00 | Klára, Jitka | 2.C |
Leden | ||
29.11.2023 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
10:00 | Klára, Jana | 2.třídy |
29.11.2023 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
8:00 | Klára, Jana | 2.třídy |
3.11.2023 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
8:25 | Klára, Jitka | 1. třída |
Listopad | ||
23.10.2023 | Ostrava | MŠ Lechowiczova |
9:15 | Klára, Jana | kočička |
16.10.2023 | Ostrava | MŠ Lechowiczova |
10:00 | Klára, Jana | sluníčko |
16.10.2023 | Ostrava | MŠ Lechowiczova |
8:45 | Klára, Jana | hříbek |
Říjen | ||
22.9.2023 | Ostrava | MŠ Dvořákova |
9:00 | Jitka, Honza | 5-6let |
Září | ||
19.6.2023 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Honza | 1.třída |
13.6.2023 | Vratimov | ZŠ Datyňská |
10:00 | Klára, Honza | 1. nebo 2.tř |
13.6.2023 | Vratimov | ZŠ Datyňská |
8:00 | Klára, Honza | 1. nebo 2.tř |
Červen | ||
28.4.2023 | Bruzovice | ZŠ Bruzovice |
8:00 | Klára, Marta | 1.+2.třída |
Duben | ||
28.3.2023 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
10:45 | Klára, Terka | druhá třída |
9.3.2023 | Český Těšín | ZŠ Hrabina, ul. Ostravská |
7:50 | Jindra, Radka | 2.A |
Březen | ||
28.2.2023 | Řepiště | ZŠ Řepiště |
10:00 | Klára, Honza | 2.tř |
28.2.2023 | Řepiště | ZŠ Řepiště |
8:00 | Klára, Honza | 1.tř |
17.2.2023 | Havířov Šumbark | ZŠ M.Pujmanové |
8:00 | Klára, Honza | 1.B |
10.2.2023 | Ostrava | MŠ Ignáta Herrmanna |
10:00 | Honza, Sandra | mš |
10.2.1023 | Ostrava | MŠ Ignáta Herrmanna |
9:00 | Honza, Sandra | mš |
Únor | ||
11.1.2023 | Ostrava | MŠ Gen.Janka 1/1236, Ostrava – Mariánské Hory |
10:00 | Radka, Klára | mš |
9.1.2023 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
Leden | ||
25.11.2022 | Český Těšín | ZŠ Hrabina, ul. Ostravská |
9:50 | Klára, Sandra | 2.B |
25.11.2022 | Český Těšín | ZŠ Hrabina, ul. Ostravská |
7:50 | Klára,Sandra | 1.B |
24.11.2022 | Karviná | ZŠ Mendelova |
8:00 | Klára, Radka | 2.B |
4.11.2022 | Karviná | ZŠ Mendelova |
10:00 | Klára, Sandra | 1.tř |
4.11.2022 | Karviná | ZŠ Mendelova |
8:00 | Klára, Sandra | 1.tř |
Listopad | ||
19.10.2022 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
7:30 | Radka, Klára | 1.tř |
Říjen | ||
19.9.2022 | Kopřivnice | ZŠ 17. listopadu |
10:55 | Honza,Jitka | |
Září | ||
24.8.2022 | Ostrava | MŠ Hello – dubina |
9:30 | Radka, Sandra | MŠ |
23.8.2022 | Ostrava | MŠ Hello – poruba |
9:30 | Radka, Sandra | MŠ |
Srpen | ||
20.5.2022 | Havířov | ZŠ M.Pujmanové |
10:00 | Klára, Sandra | 1. třída |
20.5.2022 | Havířov | ZŠ M.Pujmanové |
8:00 | Klára, Sandra | 1.třída |
Květen | ||
28.3.2022 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | Klára, Radka | 2. třída |
25.3.2022 | Ostrava | ZŠ Matiční |
10:00 | Sandra, Honza | 2. třída |
25.3.2022 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | Sandra, Honza | 2.třída |
21.3.2022 | Ostrava | MŠ montessori, Matrosovova 833/14 |
9:00 | Klára, Radka | MŠ |
17.3.2022 | Ostrava | MŠ Zelená 43/A |
8:00 | Klára a Jitka | MŠ předškoláci |
7.3.2022 | Václavovice | ZŠ Václavovice |
8:00 | Klára, Jitka | 3.B |
3.3.2022 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
9:25 | Honza, Jitka | 1.tř |
Březen | ||
3.12.2021 | Havířov | ZŠ M.Pujmanové |
10:00 | Honza, Sandra | 1.tř |
3.12.2021 | Havířov | ZŠ M.Pujmanové |
8:00 | Honza, Sandra | 1.tř |
Prosinec | ||
18.11.2021 | Ostrava Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Honza, Radka | 2.tř |
18.11.2021 | Ostrava Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Honza, Radka | 2.tř |
10.11.2021 | Nový Jičín | ZŠ Tyršova 1 |
9:50 | Honza, Jitka | 1.tř |
8.11.2021 | Soběšovice | ZŠ Soběšovice |
8:15 | Jitka, Honza | 1. a 2. ročník |
Listopad | ||
13.10.2021 | Ostrava | ZŠ Provaznická |
8:55 | Honza Jitka | 1.tř |
8.10.2021 | Ostrava | MŠ Lechowiczova |
8:30 | Honza, Sandra | mš |
Říjen | ||
12.2.2021 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Sandra | 3.tř |
12.2.2021 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Klára, Sandra | 3.tř |
5.2.2021 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Sandra | 1.tř |
5.2.2021 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Klára, Sandra | 1.tř |
Únor | ||
Listopad | ||
6.3.2020 | Týniště nad Orlicí | ZUŠ Týniště |
12:30 | Klára, Pavla | 1.-2.tř |
Březen | ||
24.2.2020 | Ostrava | ZŠ Monty school |
9:05 | Klára, Sandra | 1.tř |
17.2.2020 | Ostrava | ZŠ Monty school |
10:50 | Klára, Sandra | 3.tř |
17.2.2020 | Ostrava | ZŠ Monty school |
9:05 | Klára, Sandra | 2.tř |
3.2.2020 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
9:30 | Klára, Sandra | 1.tř. |
Únor | ||
20.1.2020 | Frýdek Místek | ZŠ. E. Krásnohorské |
10:00 | Klára, Sandra | 3.třída |
20.1.2020 | Frýdek Místek | ZŠ E. Krásnohorské |
8:00 | Klára, Sandra | 3. třída |
13.1.2020 | Frýdek Místek | ZŠ E. Krásnohorské |
10:00 | Klára, Jindra | 3.třída |
13.1.2020 | Frýdek Místek | ZŠ E. Krásnohorské |
8:00 | Klára, Jindra | 3.třída |
Leden | ||
9.12.2019 | Karviná | ZŠ a MŠ Mendelova |
10:00 | Klára, Jitka | 1.tř |
Prosinec | ||
17.10.2019 | Fulnek | ZŠ Komenského |
8:00 | Klára, Jitka | 3.A |
Říjen | ||
30.9.2019 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Sandra | 3.třída |
30.9.2019 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Klára, Sandra | 3.třída |
Září |