Účastníci dílen se zážitkovou formou seznamují s literární předlohou Rudolfa Čechury Maxipes Fík na cestách a zjišťují, že čtení může být zábavné, hravé a snadné.
Dílna je určena pro děti z MŠ (4+) a žáky 1. třídy ZŠ
Délka: 60minut MŠ, 90 minut ZŠ
Cena: 1.600 Kč za dílnu pro jednu skupinu
Dílnu je možné zaplatit v den konání
Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školky či školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy.
Kdy, kde, v kolik, kdo:
24.4.2025 | Fryčovice | MŠ Fryčovice ,č.p.451 |
9.30 | Petra, Klára | 4-5 leté |
Duben | ||
28.3.2025 | Ostrava | MŠ Horymírova |
9:00 | Petra, Sandra | mš |
21.3.2025 | Ostrava | MŠ Horymírova |
10:15 | Petra, Sandra | mš |
21.3.2025 | Ostrava | MŠ Horymírova |
9:00 | Petra, Sandra | mš |
Březen | ||
7.2.2025 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Terka | 1.třída |
Únor | ||
6.1.2025 | Řepiště | ZŠ Řepiště |
8:55 | Klára, Terka | 1.třída |
Leden | ||
9.12.2024 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Sandra | 1.třída |
6.12.2024 | Ostrava | ZŠ Matiční |
10:00 | Terka, Klára | 1.třída |
6.12.2024 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | Terka, Klára | 1.třída |
2.12.2024 | Ostrava | ZŠ Matiční |
10:00 | Terka, Klára | 1.třída |
2.12.2024 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | Terka, Klára | 1.třída |
Prosinec | ||
29.11.2024 | Havířov | ZŠ K. Světlé |
10:00 | Klára, Sandra | 1.třída |
29.11.2024 | Havířov | ZŠ K.Světlé |
8:00 | Klára, Sandra | 1.třída |
28.11.2024 | Havířov | ZŠ K. Světlé |
8:55 | Klára, Sandra | 1.třída |
27.11.2024 | Ostrava | MŠ Lechowiczova |
9:00 | Marta S., Sandra | mš |
Listopad | ||
20.5.2024 | Ostrava | MŠ Šafaříkova |
13:00 | Klára, Jitka | 5-6 let |
Květen | ||
13.3.2024 | Fryčovice | MŠ Fryčovice |
9:00 | Klára a Jana | 5-7leté děti |
Březen | ||
1.2.2024 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
9:25 | Klára, Jitka | 1.třída |
Únor | ||
18.1.2024 | Ostrava | ZŠ Zelená |
10:00 | Klára, Jana | 1.třídy |
18.1.2024 | Ostrava | ZŠ Zelená |
8:00 | Klára, Jana | 1.třídy |
8.1.2024 | Havířov | MŠ Sadová, sadová 3 |
? | Klára, Terka | mš |
Leden | ||
15.12.2023 | Ostrava | ZŠ Matiční, 30.dubna |
10:00 | Klára, Terka | 1.třídy |
15.12.2023 | Ostrava | ZŠ Matiční, 30.dubna |
8:00 | Klára, Terka | 1.třídy |
4.12.2023 | Ostrava | ZŠ Matiční, 30.dubna |
10:00 | Klára, Terka | 1.třídy |
4.12.2023 | Ostrava | ZŠ Matiční, 30.dubna |
8:00 | Klára, Terka | 1.třídy |
Prosinec | ||
25.10.2023 | Rychvald | MŠ Rychvald |
10:00 | Klára, Terka | mš |
25.10.2023 | Rychvald | MŠ Rychvald |
9:00 | Klára, Terka | mš |
Říjen | ||
7.9.2023 | Ostrava | MŠ Zdravá školka |
9:30 | Honza, Jitka | 3.-6.let |
Září | ||
15.5.2023 | Ostrava | MŠ Ignáta Hermanna |
9:00 | Klára, Jindra | mš |
Květen | ||
10.3.2023 | Orlová | ZŠ Jarní 400, Orlová – Poruba |
10:00 | Klára, Sandra | 1.stupeň |
10.3.2023 | Orlová | ZŠ Jarní 400, Orlová – Poruba |
8:30 | Klára, Sandra | 1.stupeň |
Březen | ||
27.2.2023 | Ostrava | MŠ Hornická 43A |
10:00 | Klára, Jindra | MŠ |
27.2.2023 | Ostrava | MŠ Hornická 43A |
9:00 | Klára, Jindra | MŠ třída hvězdička |
Únor | ||
4.1.2022 | Kopřivnice | ZŠ 17.Listopadu |
10:55 | Radka, Jindra | 1.A |
Leden | ||
19.12.2022 | Bohumín | ZŠ Dr. E. Beneše |
10:50 | Klára, Jindra | 1. třídy a předškoláci |
19.12.2022 | Bohumín | ZŠ Dr. E. Beneše |
9:00 | Klára, Jindra | 1.třídy a předškoláci |
Prosinec | ||
7.11.2022 | Havířov | MŠ Přímá Havířov |
10:50 | Klára, Jindra | mš |
7.11.2022 | Havířov | MŠ Přímá Havířov |
9:40 | Klára, Jindra | mš |
7.11.2022 | Havířov | MŠ Přímá Havířov |
8:30 | Klára, Jindra | mš |
3.11.2022 | Orlová Lutyně | ZŠ U kapličky |
10:00 | Klára, Radka | 1.tř |
3.11.2022 | Orlová Lutyně | ZŠ U kapličky |
8:00 | Klára, Radka | 1.tř |
Listopad | ||
2.6.2022 | Spálov | MŠ Spálov |
9:00 | Jindra, Radka | MŠ + 1.tř |
1.6.2022 | Rychvald | MŠ Rychvald |
10:00 | Klára, Jitka | mš |
1.6.2022 | Rychvald | MŠ Rychvald |
8:30 | Klára, Jitka | mš |
Červen | ||
18.3.2022 | Ostrava | ZŠ Matiční, 30.dubna |
10:00 | Radka, Jindra | 1.D |
18.3.2022 | Ostrava | ZŠ Matiční, 30.dubna |
8:00 | Radka, Jindra | 1.A |
2.3.2022 | Český Těšín | ZŠ Hrabina |
7:50 | Jitka, Jindra | 1.A |
Březen | ||
25.2.2022 | Ostrava | ZŠ Matiční, 30.dubna |
10:00 | Jindra, Jitka | 1.C |
25.2.2022 | Ostrava | ZŠ Matiční, 30. dubna |
8:00 | Jitka, Jindra | 1.B |
21.2.2022 | Ostrava | MŠ Ignáta Hermana |
10:00 | Klára, Radka | mš |
21.2.2022 | Ostrava | MŠ Ignáta Hermana |
8:30 | Klára, Radka | mš |
14.2.2022 | Ostrava | MŠ Lechowiczova |
8:30 | Klára, Radka | mš |
10.2.2022 | Vřesina | MŠ Vřesina |
9:30 | Klára, Radka | mš |
Únor | ||
24.1.2022 | Český Těšín | ZŠ Hrabina |
7:50 | Jindra, Jitka | 1.B |
7.1.2022 | Rychvald | MŠ Rychvald |
9:00 | Klára, Sandra | mš |
Leden | ||
8.10.2021 | Ostrava | MŠ Lechowiczova |
9:00 | Sandra, Honza | mš |
Říjen | ||
22.9.2021 | Ostrava | MŠ Firemní |
9:00 | Jitka, Pavla | mš |
Září | ||
12.10.2020 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | Sandra, Jitka | 3.C |
Říjen | ||
27.2.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
10:00 | Klára, Jindra | 1.C |
27.2.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Jindra | 1.B |
Únor | ||
10.1.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Jitka | 1.A |
Leden | ||
25.11.2019 | Orlová Lutyně | ZŠ U Kapličky |
10:00 | Klára, Sandra | 1.tř |
25.11.2019 | Orlová Lutyně | ZŠ U Kapličky |
8:00 | Klára, Sandra | 1.tř |
11.11.2019 | Lichnov | MŠ Lichnov |
8:00 | Klára, Jindra | 1.tř MŠ (45min) |
Listopad | ||
21.10.2019 | Ostrava Hrabůvka | ZŠ Provaznická |
10:00 | Klára, Sandra | 1.C |
14.10.2019 | Ostrava | ZŠ Matiční Ostrava |
10:00 | Klára, Jitka | 1.A |
Říjen | ||
29.04.2019 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
10:00 | klára, jindra | 1.třída |
29.04.2019 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | klára, jindra | 1.třída |
08.04.2019 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | klára, jindra | 1.třída |
Duben | ||
04.01.2019 | sudice | zš sudice |
10:50 | klára, ája | 2.+1.třída |
Leden | ||
07.12.2018 | kopřivnice | ZŠ Mniší |
8:00 | klára,jitka | 1.třída |
Prosinec | ||
20.11.2018 | Ostrava | mš přívoz |
12:45 | Pavla, Jindra | MŠ Šafaříkova – modrožlutá budova |
Listopad | ||
26.10.2018 | Rychvald | MŠ Rychvald |
9:00 | klára,jitka | |
Říjen | ||
17.05.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | MŠ Petřvald |
10:10 | PaKl | mš |
17.05.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | MŠ Petřvald |
9:00 | PaKl | mš |
Květen | ||
&n bsp; | ||
25.04.2018 | Rychvald | MŠ Rychvald |
10:00 | PaKl | |
25.04.2018 | Rychvald | MŠ Rychvald |
9:00 | PaKl | |
18.04.2018 | Fryčovice | MŠ Fryčovice |
9:15 | Jitka, Jindra | mš, 26 dětí |
Duben | ||
29.01.2018 | Ostrava | MŠ Ukrajinská |
10:00 | Klára, Jindra | |
29.01.2018 | Ostrava | MŠ Ukrajinská |
9:00 | Klára, Jindra | |
26.01.2018 | Ostrava | MŠ Kosmonautů |
10:00 | Klára, Jindra | předškoláci |
18.01.2018 | Ostrava | MŠ Ukrajinská |
10:00 | PaKl | |
18.01.2018 | Ostrava | MŠ Ukrajinská |
9:00 | PaKL | |
Leden | ||
24.11.2017 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
8:00 | PaKl | |
24.11.2017 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
9:45 | PaKl | |
23.11.2017 | Bohumín | ZŠ E.Beneše |
10:00 | PaKl | 1.třída |
23.11.2017 | Bohumín | ZŠ E.Beneše |
8:00 | PaKl | |
19.11.2017 | Štramberk | Městská knihovna |
15:00 | Klára, Jindra | prarodiče + děti |
16.11.2017 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | PaKl | 1.třída |
10.11.2017 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
8:00 | PaKl | |
09.11.2017 | Ostrava | MŠ Prigo |
9:00 | PaKl | |
Listopad | ||
19.10.2017 | Ostrava | MŠ Tučňákova |
9:00 | PaKl | |
Říjen | ||
12.05.2017 | Bohumín | ZŠ E. Beneše |
9:00 | PaKl | |
Květen | ||
01.12.2016 | Ostrava | MŠ Firemní |
9:30 | PaKl | |
Prosinec | ||
16.11.2016 | Ostrava | ZŠ Penguin |
10:00 | PaKl | |
05.11.2016 | Ostrava | Stará aréna |
15:00 | PaKl | Aréna pohádek |
Listopad | ||
05.10.2016 | Ostrava | knihovna dětské odd. |
9:30 | Pavla, Klára | Divadlo bez bariér |
Říjen | ||
31.05.2016 | Bohumín | MŠ Rychvald |
9:15 | Pavla,Klára | |
Květen | ||
27.11.2015 | Olomouc | MŠ Olomouc |
8:30 | Pavla,Klára | |
Listopad | ||
15.06.2015 | Bohumín Rychvald | MŠ Rychvald |
9:00 | Pavla,Klára | |
12.06.2015 | Ostrava | MŠ Dvořákova |
9:30 | Pavla,Klára | |
Červen | ||
07.02.2015 | Ostrava | Stará Aréna |
15:00 | Aréna pohádek | Pavla,Klára |
Únor | ||
05.11.2014 | Opava | ZŠ Havlíčkova |
10:00 | Pavla, Klára | |
05.11.2014 | Opava | ZŠ Havlíčkova |
9:00 | Pavla, Klára | |
Listopad | ||
15.10.2014 | Opava | ZŠ Slezského odboje |
9:00 | Pavla, Klára | |
15.10.2014 | Opava | ZŠ Slezského odboje |
10:00 | Pavla, Klára | |
Říjen |