Na základě příběhu dvanáctiletého židovského chlapce Ludvíčka, inspirovaného povídkou Arnošta Lustiga, se účastníci seznamují se závažnými tématy, jakými jsou holocaust a rasová nesnášenlivost. Příběh je traktován prostřednictvím loutky a předmětů symbolizujících historické situace.
Dílna je určena pro žáky 6. – 9.třídy ZŠ
Délka: 90 minut
Cena: 1.600 Kč za dílnu pro jednu skupinu
Dílnu je možné zaplatit v den konání dílny
Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy
Kdy, kde, v kolik, kdo:
| 25.3.2026 | Frýdek Místek | ZŠ Jana Čapka |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 8.třída |
| 25.3.2026 | Frýdek Místek | ZŠ Jana Čapka |
| 8:00 | Jitka, Jindra | 8.třída |
| Březen | ||
| 16.1.2026 | Frýdek Místek | ZŠ Českosl. armády 570 |
| 8:55 | Jitka, Jindra | 6.A |
| Leden | ||
| 5.6.2025 | Havířov Podlesí | Knihovna Havířov Podlesí |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 9.třída |
| Červen | ||
| 7.5.2025 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 5.C |
| Květen | ||
| 25.3.2025 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
| 10:20 | Jitka, Jindra | 7. třída |
| 25.3.2025 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
| 8:25 | Jitka, Jindra | 7. třída |
| Březen | ||
| 22.1.2025 | Ostrava | ZŠ Polanka nad Odrou |
| 8:00 | Jitka, Jindra | 7.třídy |
| 8.1.2025 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
| 8:45 | Jitka, Jindra | 7.třída |
| Leden | ||
| 29.11.2024 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
| 10:20 | Jitka, Jindra | 8.třída |
| Listopad | ||
| 22.10.2024 | Karviná | ZŠ U Studny |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 7. třída |
| 22.10.2024 | Karviná | ZŠ U Studny |
| 8:00 | Jitka, Jindra | 7.třída |
| Říjen | ||
| 27.5.2024 | Řepiště | ZŠ Řepiště |
| 8:00 | Jindra, Jitka | 5.tř |
| 10.5.2024 | Oldřišov | ZŠ Oldřišov |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 9.třída |
| 3.5.2024 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 10:00 | Jitka, Jindra | |
| 3.5.2024 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 8:00 | Jitka, Jindra | |
| Květen | ||
| 14.3.2024 | Český Těšín | ZŠ Ostravská |
| 8:45 | Jitka, jindra | 6.A |
| Březen | ||
| 9.2.2024 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
| 10:15 | Jitka, Jindra | 9.B |
| 9.2.2024 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
| 8:15 | Jitka, Jindra | 9.A |
| Únor | ||
| 17.3.2023 | Oldřišov | ZŠ Oldřišov |
| Jitka, Jindra | 9.třída | |
| 10.3.2023 | Frýdek Místek | ZŠ Jana Čapka |
| 8:55 | Jitka, Jindra | 7.A |
| 6.3.2023 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
| 9:50 | Jitka, Jindra | 7.tř |
| 6.3.2023 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
| 7:50 | Jitka, Jindra | 8.tř |
| Březen | ||
| 17.2.2023 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 8.tř |
| 17.2.2023 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 8:00 | Jitka, Jindra | 8.tř |
| Únor | ||
| 16.1.2023 | Karviná Fryštát | PZŠ Dr. Olszaka |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 9.třída |
| 16.1.2023 | Karviná Fryštát | PZŠ Dr. Olszaka |
| 8:00 | Jitka, Jindra | 7.+8.třídy |
| Leden | ||
| 20.12.2022 | Český Těšín | ZŠ Hrabina, ul. Ostravská |
| 11:40 | Jitka, Jindra | 7.A |
| Prosinec | ||
| 3.5.2022 | Dolní Lutyně | Základní škola a Mateřská škola z pol. jaz. vyuč. |
| 7:50 | Jitka, Jindra | 7.-9. tř. |
| Květen | ||
| 27.4.2022 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
| 9:50 | Jitka, Jindra | 8.B |
| 27.4.2022 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
| 7:50 | Jitka, Jindra | 8.A |
| 13.4.2022 | Sudice | ZŠ Sudice |
| 8:45 | Jindra, Jitka | 8.tř. + 7.tř. |
| 12.4.2022 | Odry | SPŠ Odry |
| 10:40 | Jindra, Jitka | |
| 12.4.2022 | Odry | SPŠ Odry |
| 9:00 | Jindra, Jitka | |
| Duben | ||
| 5.3.2020 | Týniště nad Orlicí | ZUŠ Týniště |
| 15:45 | Klára, Jitka | 12.-14.let |
| Březen | ||
| 12.12.2019 | Lichnov | ZŠ Lichnov |
| 9:55 | Jitka, Klára | 6.tř |
| 12.12.2019 | Lichnov | ZŠ Lichnov |
| 7:55 | Jitka, Klára | 7.tř |
| Prosinec | ||
| 29.11.2019 | Lichnov | ZŠ Lichnov |
| 9:55 | Jitka, Jindra | 9.tř. |
| 29.11.2019 | Lichnov | ZŠ Lichnov |
| 7:55 | Jitka, Jindra | 8.tř |
| Listopad | ||
| 23.10.2019 | Fulnek | ZŠ Komenského |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 8.A |
| 23.10.2019 | Fulnek | ZŠ Komenského |
| 8:00 | Jitka, Jindra | 7.A |
| 14.10.2019 | Fulnek | ZŠ Komenského |
| 8:00 | Jindra, Klára | 9.B |
| Říjen | ||
| 13.06.2019 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 8:00 | klára,jitka | 5.C |
| 13.06.2019 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 10:00 | klára,jitka | 5.A |
| Červen | ||
| 16.05.2019 | Ostrava | zš Kosmonautů |
| 9:50 | Jitka, Jindra | 9. ročník |
| Květen | ||
| 17.01.2019 | orlová lutyně | zš u kapličky |
| 10:00 | Jitka, Jindra | 5.třída |
| 17.01.2019 | orlová lutyně | zš u kapličky |
| 8:00 | Jitka, Jindra | 5.třída |
| Leden | ||
| 23.11.2018 | Ostrava | ZŠ Monty |
| 8:30 | klára,jitka | Y7 |
| 22.11.2018 | Ostrava | ZŠ Monty |
| 8:30 | klára,jitka | Y8 a Y9 |
| Listopad | ||
| 11.05.2018 | Sudice | ZŠ Sudice |
| 7:50 | Jitka, Jindra | 9.třída |
| 10.05.2018 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 10:00 | Klára, Jindra | 5.třída |
| 10.05.2018 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 8:00 | Klára, Jindra | 5.třída |
| Květen | ||
| 23.06.2017 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů 15 |
| 11:00 | Hanka, Tom | 4. třída |
| 05.06.2017 | Ostrava | ZŠ K. Pokorného |
| 8:00 | Jitka, Klára | 6. třída |
| Červen | ||
| 29.05.2017 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 10:00 | Klárka, Jitka | 5. třída |
| 29.05.2017 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 8:00 | Klárka, Jitka | 5. třída |
| 25.05.2017 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů 15 |
| 11:10 | Klára, Jindra | 7. třída |
| 25.05.2017 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů 15 |
| 8:15 | HaTo | 7. třída |
| Květen | ||
| 09.01.2017 | Ostrava | ZŠ Monty |
| 11:00 | Klárka, Jitka | Y7, Y8, Y9 |
| Leden | ||
| 12.12.2016 | Ostrava | ZŠ Volgogradská |
| 10:00 | Klárka, Jitka | 5. třída |
| 12.12.2016 | Ostrava | ZŠ Volgogradská |
| 8:00 | Klárka, Jitka | 5. třída |
| Prosinec | ||
| 08.11.2016 | Ostrava | Ostravská Univerzita |
| 9:00 | HaTo | studenti OU |
| Listopad | ||
| 22.01.2016 | Ostrava | ZŠ Horymírova |
| 8:00 | Jindra a Klára | 5.C |
| Leden | ||
| 06.11.2015 | Ostrava | Ostrava-Hrabůvka |
| 10:40 | Klára,Jindra | kvarta |
| Listopad | ||
| 22.10.2015 | Ostrava | Ostrava-Hrabůvka |
| 7:00 | Hana,Tom | kvarta |
| Říjen | ||
| 06.05.2015 | Karviná | ZŠ Karviná Dr.Olszaka |
| 10:00 | Pa,ji | |
| 06.05.2015 | Karviná | ZŠ Karviná Dr.Olszaka |
| 8:00 | Pa,ji | |
| 04.05.2015 | Karviná | ZŠ Karviná Dr.Olszaka |
| 7:55 | Klá,Ji | |
| Květen | ||
| 19.03.2015 | Třinec | ZŠ Petra Bezruče |
| 9:00 | Klá,Ji | |
| Březen | ||
| 18.02.2015 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
| 8:00-11:00 | Klá,Ji | 5.A, 5.B |
| Únor | ||
| 20.05.2014 | Opava | ZŠ Slezského odboje |
| 10:30 | HaTo, NFOH | žáci 6.-8. tříd |
| 20.05.2014 | Opava | ZŠ Slezského odboje |
| 9:00 | HaTo, NFOH | žáci 9.tř. |
| Květen | ||
| 28.04.2014 | Ostrava-město | Stará Aréna |
| 9:00 | HaToJi | ZŠ gen.Píky |
| 01.04.2014 | Opava | Slezská univerzita |
| 10:00 | HaTo | studenti SLU, NFOH |
| Duben | ||
| 18.03.2014 | Ostrava | zkušebna DLO |
| 9:00 | HaTo | studenti OU a SLU |
| Březen | ||
| 12.02.2014 | Ostrava | ZŠ Karasova |
| 11:00 | HaTo | NFOH |
| 12.02.2014 | Ostrava | ZŠ Karasova |
| 9:00 | HaTo | NFOH |
| Únor | ||
| 14.10.2013 | Ostrava | ZŠ Karasova |
| 9:00 | HaTo | Sociální inkluze |
| Říjen | ||
| 17.04.2013 | Ostrava | alternativní scéna DLO |
| 11:00 | HaTo | Dny Terapie |
| Duben |